| Высота внешняя (мм) | 475 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 385 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 328.87 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750105 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
Варианты цен
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 470 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 380 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 327.15 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750104 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
Варианты цен
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 465 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 375 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 325.44 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750103 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
Варианты цен
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 460 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 370 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 323.72 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750102 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
Варианты цен
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 455 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 365 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 322.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750101 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
Варианты цен
22 126 ₽ /шт
26 030 ₽
-15%
Экономия 3 904 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5%КUу 100.65(50).65(56) - BGM-Z, № 40
| Высота внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 560 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850140 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 645 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 555 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850139 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5%КUу 100.65(50).64(55) - BGM-Z, № 38
| Высота внешняя (мм) | 640 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 550 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850138 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 635 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 545 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850137 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5%КUу 100.65(50).63(54) - BGM-Z, № 36
| Высота внешняя (мм) | 630 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 540 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850136 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 625 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 535 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850135 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5%КUу 100.65(50).62(53) - BGM-Z, № 34
| Высота внешняя (мм) | 620 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 530 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850134 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 615 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 525 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850133 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5%КUу 100.65(50).61(52) - BGM-Z, № 32
| Высота внешняя (мм) | 610 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 520 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850132 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 605 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 515 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850131 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
Варианты цен
22 145 ₽ /шт
26 052 ₽
-15%
Экономия 3 907 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 550 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 460 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 354.64 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750120 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
Варианты цен
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 545 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 455 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 352.92 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750119 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
Варианты цен
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 450 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 351.21 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750118 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
Варианты цен
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 535 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 445 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 349.49 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750117 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
Варианты цен
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 530 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 440 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 347.77 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750116 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
Варианты цен
22 449 ₽ /шт
26 410 ₽
-15%
Экономия 3 961 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
