| Высота внешняя (мм) | 455 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 365 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850101 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 155 ₽ /шт
24 888 ₽
-15%
Экономия 3 733 ₽
Варианты цен
21 155 ₽ /шт
24 888 ₽
-15%
Экономия 3 733 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 600 |
| Ширина внешняя (мм) | 640 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Класс нагрузки | E600 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 134.00 |
| Серия | Песк |
| Артикул | 49050010 |
| Длина, мм | 500 |
Характеристики
18 675 ₽ /шт
24 900 ₽
-25%
Экономия 6 225 ₽
Варианты цен
18 675 ₽ /шт
24 900 ₽
-25%
Экономия 6 225 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 475 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 385 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850171 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 247 ₽ /шт
24 996 ₽
-15%
Экономия 3 749 ₽
Варианты цен
21 247 ₽ /шт
24 996 ₽
-15%
Экономия 3 749 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 600 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 510 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850166 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 247 ₽ /шт
24 996 ₽
-15%
Экономия 3 749 ₽
Варианты цен
21 247 ₽ /шт
24 996 ₽
-15%
Экономия 3 749 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 550 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 470 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 320.40 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740120 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 545 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 465 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 317.20 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740119 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 460 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 314.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740118 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 535 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 455 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 310.80 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740117 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 530 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 450 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 307.60 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740116 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 525 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 445 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 304.20 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740115 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 520 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 440 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 300.60 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740114 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 515 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 435 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 297.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740113 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 510 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 430 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 293.40 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740112 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 505 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 425 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 289.80 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740111 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 525 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 435 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 347.13 |
| Пропускная способность, л/сек | 134.5 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40750163 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
Варианты цен
21 310 ₽ /шт
25 070 ₽
-15%
Экономия 3 760 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 550 |
| Ширина внешняя (мм) | 540 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN400 |
| Высота внутренняя, мм | 470 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 322.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40740174 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 344 ₽ /шт
25 110 ₽
-15%
Экономия 3 766 ₽
Варианты цен
21 344 ₽ /шт
25 110 ₽
-15%
Экономия 3 766 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 500 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 410 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850172 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 420 ₽ /шт
25 200 ₽
-15%
Экономия 3 780 ₽
Варианты цен
21 420 ₽ /шт
25 200 ₽
-15%
Экономия 3 780 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 625 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 535 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850167 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 420 ₽ /шт
25 200 ₽
-15%
Экономия 3 780 ₽
Варианты цен
21 420 ₽ /шт
25 200 ₽
-15%
Экономия 3 780 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-500мм), с уклоном 0,5%Кuу 100.65(50).55(46) - BGM-Z, № 20
| Высота внешняя (мм) | 550 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 460 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850120 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 482 ₽ /шт
25 272 ₽
-15%
Экономия 3 790 ₽
Варианты цен
21 482 ₽ /шт
25 272 ₽
-15%
Экономия 3 790 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 545 |
| Ширина внешняя (мм) | 650 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN500 |
| Высота внутренняя, мм | 455 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40850119 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
21 482 ₽ /шт
25 272 ₽
-15%
Экономия 3 790 ₽
Варианты цен
21 482 ₽ /шт
25 272 ₽
-15%
Экономия 3 790 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

