| Высота внешняя (мм) | 96 |
| Ширина внешняя (мм) | 115 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и сталь |
| Вес, кг | 1.97 |
| Серия | Light |
| Артикул | 080066 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
893 ₽ /шт
1 275 ₽
-30%
Экономия 382 ₽
Варианты цен
893 ₽ /шт
1 275 ₽
-30%
Экономия 382 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 125 |
| Ширина внешняя (мм) | 140 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Полимерпесок и сталь |
| Серия | PolySand |
| Артикул | 705.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 65 |
| Ширина внешняя (мм) | 140 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Полимерпесок и пластик |
| Серия | PolySand |
| Артикул | 703.504.104 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 125 |
| Ширина внешняя (мм) | 140 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Полимерпесок и пластик |
| Серия | PolySand |
| Артикул | 705.504.104 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 80 |
| Ширина внешняя (мм) | 160 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGF 30 |
| Артикул | 11000.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 132 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13000.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 80 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и пластик |
| Серия | Pro |
| Артикул | 805pro.509.106 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 100 |
| Ширина внешняя (мм) | 160 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGF 30 |
| Артикул | 11001.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 157 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13001.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 117 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и пластик |
| Серия | Pro |
| Артикул | 804pro.509.106 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 182 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13002.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 152 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и пластик |
| Серия | Pro |
| Артикул | 800pro.509.106 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 202 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и пластик |
| Серия | Pro |
| Артикул | 802pro.509.106 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 63 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и чугун |
| Серия | Standart |
| Артикул | 805.506/2.108 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 80 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и чугун |
| Серия | Standart |
| Артикул | 803.506/2.108 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 100 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и чугун |
| Серия | Standart |
| Артикул | 804.506/2.108 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 120 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и чугун |
| Серия | Standart |
| Артикул | 801.506/2.108 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 135 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и чугун |
| Серия | Standart |
| Артикул | 800.506/2.108 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 185 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и чугун |
| Серия | Standart |
| Артикул | 802.506/2.108 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 100 |
| Ширина внешняя (мм) | 196 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN150 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и сталь |
| Серия | Standart |
| Артикул | 815.518.118 |
Характеристики
