Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5%КUу 100.34(20).39(32) - BGM-Z, № 16
| Высота внешняя (мм) | 390 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 320 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820116 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
Варианты цен
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 385 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 315 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820115 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
Варианты цен
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5%КUу 100.34(20).38(31) - BGM-Z, № 14
| Высота внешняя (мм) | 380 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 310 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820114 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
Варианты цен
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 375 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 305 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820113 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
Варианты цен
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО-200мм), с уклоном 0,5%КUу 100.34(20).37(30) - BGM-Z, № 12
| Высота внешняя (мм) | 370 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 300 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820112 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
Варианты цен
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 365 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 295 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820111 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
Варианты цен
16 422 ₽ /шт
19 320 ₽
-15%
Экономия 2 898 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 475 |
| Ширина внешняя (мм) | 440 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN300 |
| Высота внутренняя, мм | 405 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40830161 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 453 ₽ /шт
19 356 ₽
-15%
Экономия 2 903 ₽
Варианты цен
16 453 ₽ /шт
19 356 ₽
-15%
Экономия 2 903 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 385 |
| Ширина внешняя (мм) | 440 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN300 |
| Высота внутренняя, мм | 315 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40832138 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 494 ₽ /шт
19 404 ₽
-15%
Экономия 2 910 ₽
Варианты цен
16 494 ₽ /шт
19 404 ₽
-15%
Экономия 2 910 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 385 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 315 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820173 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 494 ₽ /шт
19 404 ₽
-15%
Экономия 2 910 ₽
Варианты цен
16 494 ₽ /шт
19 404 ₽
-15%
Экономия 2 910 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 410 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 340 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 186.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720164 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 601 ₽ /шт
19 530 ₽
-15%
Экономия 2 929 ₽
Варианты цен
16 601 ₽ /шт
19 530 ₽
-15%
Экономия 2 929 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 500 |
| Ширина внешняя (мм) | 440 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN300 |
| Высота внутренняя, мм | 430 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40830162 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 616 ₽ /шт
19 548 ₽
-15%
Экономия 2 932 ₽
Варианты цен
16 616 ₽ /шт
19 548 ₽
-15%
Экономия 2 932 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 410 |
| Ширина внешняя (мм) | 440 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN300 |
| Высота внутренняя, мм | 340 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40832141 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 657 ₽ /шт
19 596 ₽
-15%
Экономия 2 939 ₽
Варианты цен
16 657 ₽ /шт
19 596 ₽
-15%
Экономия 2 939 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 410 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 340 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 0.00 |
| Серия | BGM-Z |
| Артикул | 40820174 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 657 ₽ /шт
19 596 ₽
-15%
Экономия 2 939 ₽
Варианты цен
16 657 ₽ /шт
19 596 ₽
-15%
Экономия 2 939 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 310 |
| Ширина внешняя (мм) | 440 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN300 |
| Высота внутренняя, мм | 240 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 166.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40732131 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 703 ₽ /шт
19 650 ₽
-15%
Экономия 2 947 ₽
Варианты цен
16 703 ₽ /шт
19 650 ₽
-15%
Экономия 2 947 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 310 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 240 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 146.00 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720170 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 703 ₽ /шт
19 650 ₽
-15%
Экономия 2 947 ₽
Варианты цен
16 703 ₽ /шт
19 650 ₽
-15%
Экономия 2 947 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 360 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 290 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 165.45 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720110 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
Варианты цен
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 355 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 285 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 163.40 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720109 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
Варианты цен
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 350 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 280 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 161.35 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720108 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
Варианты цен
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 345 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 275 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 159.30 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720107 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
Варианты цен
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внешняя (мм) | 340 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Высота внутренняя, мм | 270 |
| Класс нагрузки | F900 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 157.25 |
| Серия | BGM |
| Артикул | 40720106 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
Варианты цен
16 813 ₽ /шт
19 780 ₽
-15%
Экономия 2 967 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
