| Высота внешняя (мм) | 80 |
| Ширина внешняя (мм) | 160 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Высота внутренняя, мм | 45 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 19 |
| Пропускная способность, л/сек | 1.95 |
| Серия | BGF 30 |
| Артикул | 11000 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 085 ₽ /шт
1 550 ₽
-30%
Экономия 465 ₽
Варианты цен
1 085 ₽ /шт
1 550 ₽
-30%
Экономия 465 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 132 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Высота внутренняя, мм | 92 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 30 |
| Пропускная способность, л/сек | 4.6 |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13000 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 106 ₽ /шт
1 580 ₽
-30%
Экономия 474 ₽
Варианты цен
1 106 ₽ /шт
1 580 ₽
-30%
Экономия 474 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 80 |
| Ширина внешняя (мм) | 160 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGF 30 |
| Артикул | 11000.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 252 |
| Ширина внешняя (мм) | 196 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN150 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Серия | Pro |
| Артикул | 817pro |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 113 ₽ /шт
1 590 ₽
-30%
Экономия 477 ₽
Варианты цен
1 113 ₽ /шт
1 590 ₽
-30%
Экономия 477 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 19 |
| Ширина внешняя (мм) | 127 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Чугун |
| Вес, кг | 2.96 |
| Серия | VS LINE |
| Артикул | 2103 |
| Длина, мм | 500 |
Характеристики
1 284 ₽ /шт
1 604 ₽
-20%
Экономия 320 ₽
Варианты цен
1 284 ₽ /шт
1 604 ₽
-20%
Экономия 320 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 132 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13000.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 80 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и пластик |
| Серия | Pro |
| Артикул | 805pro.509.106 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 102 |
| Ширина внешняя (мм) | 198 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN150 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Сталь/пластик |
| Вес, кг | 2.77 |
| Пропускная способность, л/сек | 6.01 |
| Серия | Standart + |
| Артикул | 8154 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 302 ₽ /шт
1 627 ₽
-20%
Экономия 325 ₽
Варианты цен
1 302 ₽ /шт
1 627 ₽
-20%
Экономия 325 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 100 |
| Ширина внешняя (мм) | 160 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Высота внутренняя, мм | 65 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 22 |
| Пропускная способность, л/сек | 3.16 |
| Серия | BGF 30 |
| Артикул | 11001 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 141 ₽ /шт
1 630 ₽
-30%
Экономия 489 ₽
Варианты цен
1 141 ₽ /шт
1 630 ₽
-30%
Экономия 489 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 100 |
| Ширина внешняя (мм) | 160 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGF 30 |
| Артикул | 11001.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 157 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Высота внутренняя, мм | 117 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 33 |
| Пропускная способность, л/сек | 6.28 |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13001 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 148 ₽ /шт
1 640 ₽
-30%
Экономия 492 ₽
Варианты цен
1 148 ₽ /шт
1 640 ₽
-30%
Экономия 492 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 157 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13001.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 300 |
| Ширина внешняя (мм) | 206 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN150 |
| Материал лотка и решетки | Сталь |
| Вес, кг | 0.70 |
| Серия | СОП С |
| Артикул | 22231 |
| Длина, мм | 1.25 |
Характеристики
1 253 ₽ /шт
1 670 ₽
-25%
Экономия 417 ₽
Варианты цен
1 253 ₽ /шт
1 670 ₽
-25%
Экономия 417 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 117 |
| Ширина внешняя (мм) | 146 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик и пластик |
| Серия | Pro |
| Артикул | 804pro.509.106 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 167 |
| Ширина внешняя (мм) | 198 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN150 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Вес, кг | 2.65 |
| Серия | Standart + |
| Артикул | 8194 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 344 ₽ /шт
1 680 ₽
-20%
Экономия 336 ₽
Варианты цен
1 344 ₽ /шт
1 680 ₽
-20%
Экономия 336 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 182 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | A15 |
| Материал лотка и решетки | Бетон и сталь |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13002.508 |
Характеристики
| Высота внешняя (мм) | 182 |
| Ширина внешняя (мм) | 163 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Высота внутренняя, мм | 142 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Бетон |
| Вес, кг | 36 |
| Пропускная способность, л/сек | 7.96 |
| Серия | BGU 30 |
| Артикул | RU13002 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 197 ₽ /шт
1 710 ₽
-30%
Экономия 513 ₽
Варианты цен
1 197 ₽ /шт
1 710 ₽
-30%
Экономия 513 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 187 |
| Ширина внешняя (мм) | 198 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN150 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Сталь/пластик |
| Вес, кг | 3.71 |
| Пропускная способность, л/сек | 16.6 |
| Серия | Standart + |
| Артикул | 8164 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 400 ₽ /шт
1 750 ₽
-20%
Экономия 350 ₽
Варианты цен
1 400 ₽ /шт
1 750 ₽
-20%
Экономия 350 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 81.5 |
| Ширина внешняя (мм) | 149 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN100 |
| Класс нагрузки | E600 |
| Материал лотка и решетки | Сталь/пластик |
| Вес, кг | 2.68 |
| Пропускная способность, л/сек | 1.8 |
| Серия | Super |
| Артикул | 0805 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 409 ₽ /шт
1 761 ₽
-20%
Экономия 352 ₽
Варианты цен
1 409 ₽ /шт
1 761 ₽
-20%
Экономия 352 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Высота внешняя (мм) | 235 |
| Ширина внешняя (мм) | 246 |
| Ширина внутренняя (мм) | DN200 |
| Класс нагрузки | C250 |
| Материал лотка и решетки | Пластик |
| Вес, кг | 3.63 |
| Серия | Standart |
| Артикул | 822 |
| Длина, мм | 1000 |
Характеристики
1 147 ₽ /шт
1 764 ₽
-35%
Экономия 617 ₽
Варианты цен
1 147 ₽ /шт
1 764 ₽
-35%
Экономия 617 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

